Abomination
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Gamma Radiation, Durability |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Absorbing Man
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Adam Warlock
Modern
Type | Blast |
Allies | Creature |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Time Freezing Immunity |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Adam Warlock
Infinity Countdown
Type | Blast |
Allies | Creature |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Time Freezing Immunity |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |

Aero
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Fast Movement |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Aero
Classic
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Fast Movement |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Transcended |


Agent 13
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agent |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Agent 13
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Agent Venom
All-New, All-Different
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Symbiote, Leadership, Agent |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Agent Venom
Agent Anti-Venom
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Symbiote, Leadership, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


America Chavez
Ultimates
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Fast Movement |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
America Chavez
Classic
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Fast Movement |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


America Chavez
Marvel Studios' Doctor Strange 2
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Fast Movement |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |

Ancient One
Modern
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Leadership |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Ancient One
Marvel Studios' Doctor Strange
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Ancient One
Unleashed Mystic
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |

Angel
Modern
Type | Speed |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Angela
Modern
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Angela
Secret Wars: 1602 Witch Hunter Angela
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Angela
All-New, All-Different
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Flame |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Ant-Man
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Ant-Man
Marvel Studios' Ant-Man
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Ant-Man
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Ant-Man
Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Ant-Man
Marvel Studios' Avengers: Endgame
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Ant-Man
Team Suit
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Anti-Man
All-New, All-Different
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Fast Movement, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Apocalypse
Age of Apocalypse
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Fast Movement, Pure Evil, Durability |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Apocalypse
Messiah Complex
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Fast Movement, Pure Evil, Durability |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Arachknight
Infinity Warps
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Weapons Master, Spider-Sense |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Archangel
X-Force
Type | Speed |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Ares
Modern
Type | Combat |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Dark Avengers, Weapons Master, Strong |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Baron Mordo
Classic
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Magic, Pure Evil |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Baron Zemo
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Agility, Pure Evil |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Baron Zemo
Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Agility, Pure Evil |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Beast
Classic
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Agility |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Beast
Age of Apocalypse
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong, Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Beast
Uncanny X-Men
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Beta Ray Bill
Modern
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Shock, Leadership |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Bishop
Disassembled
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Black Bolt
Modern
Type | Universal |
Allies | Inhuman |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Black Bolt
All-New, All-Different
Type | Universal |
Allies | Inhuman |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Bolt
Inhumans: Attilan Rising
Type | Universal |
Allies | Inhuman |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Bolt
Marvels X
Type | Universal |
Allies | Inhuman |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Cat
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Villain |
Ability | Agility |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Black Cat
Claws
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Villain |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Black Cat
All-New, All-Different
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Villain |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Black Cat
Winter Criminal
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Villain |
Ability | Agility |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | False |

Black Dwarf
Infinity
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong, Durability, Black Order |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Black Dwarf
Dark Obsidian Armor
Type | Combat |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong, Durability, Black Order |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Transcended |


Black Panther
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Command |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Black Panther
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Panther
Marvel Studios' Black Panther
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Panther
3099
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
The Avengers
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Black Widow
Avengers: Age of Ultron
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |

Black Widow
Secret Wars: 2099
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Marvel Studios' Avengers: Infinity War
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Marvel Studios' Avengers: Endgame
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Team Suit
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Avengers 3099
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Marvel Studios' Black Widow
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Black Widow
Marvel Studios' Black Widow (Snow Suit)
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |

.png)
Blade
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Healing, Weapons Master |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Blade
70's Classic
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Healing, Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Blade
Avengers
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Healing, Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Blue Dragon
Modern
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Warriors of the Sky, Leadership, Shock |
Uniformed? | False |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Transcended |
Blue Marvel
Ultimates
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Blue Marvel
Classic
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Bobbi Morse
Marvel Studios' Agents of S.H.I.E.L.D.
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Bullseye
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master, Pure Evil |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Bullseye
Secret Wars: 1872
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master, Pure Evil |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Bullseye
Dark Avengers
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Dark Avengers, Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Cable
Modern
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Leadership, Machine |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Cable
X-Force
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Leadership, Machine |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Cable
Cable & Deadpool
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Leadership, Machine |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Cable
Summer Days
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Leadership, Machine |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |

Cable
X of Swords
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Weapons Master, Leadership, Machine |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
The Avengers
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Captain America
Avengers: Age of Ultron
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Secret Wars: 2099
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Marvel Studios' Captain America: The Winter Soldier
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Marvel NOW!
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Marvel Studios' Avengers: Infinity War
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Marvel Studios' Avengers: Endgame
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Team Suit
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Avengers 3099
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Hydra Supreme
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Command, Cosmic Cube |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America
Enter the Phoenix
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Command, Phoenix Force |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain America (Sam Wilson)
Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
MarvelStudiosTheFalconandtheWinterSoldier.png)
MarvelStudiosTheFalconandtheWinterSoldier.png)
Captain America (Sharon Rogers)
Captain America 75th Anniversary
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
Captain America (Sharon Rogers)
Star Light Armor
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
StarlightArmor.png)
StarlightArmor.png)
Captain America (Sharon Rogers)
Dark Star Armor
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
DarkStarArmor.png)
DarkStarArmor.png)
Captain America (Sharon Rogers)
Star Night Armor
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
StarNightArmor.png)
StarNightArmor.png)
Captain America (Sharon Rogers)
Light Sirius Armor
Type | Blast |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
LightSiriusArmor.png)
LightSiriusArmor.png)
Captain Britain
Hellfire Gala
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Agility, Mind |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |

Captain Marvel
Modern
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Captain Marvel
Secret Wars: Captain Marvel & The Carol Corps
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |

Captain Marvel
Ms. Marvel
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain Marvel
Marvel Studios' Captain Marvel
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Captain Marvel
Marvel Studios' Avengers: Endgame
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |

Captain Marvel
The Last Avenger
Type | Universal |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Villain |
Ability | Fast Movement, Leadership, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Carnage
All-New, All-Different
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Pure Evil, Healing, Symbiote |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Carnage
Absolute Carnage
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Pure Evil, Healing, Symbiote |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Clea
Modern
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Magic, Fast Movement |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Colossus
Modern
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Leadership |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Colossus
X-Force
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Colossus
Phoenix Five
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong, Leadership, Phoenix Force |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Colossus
Hellfire Gala
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Strong, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |

Corvus Glaive
Infinity
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Agility, Fast Movement, Black Order |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |
Corvus Glaive
Marvel Studios' Avengers: Infinity War
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Agility, Fast Movement, Black Order |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Corvus Glaive
Dark Obsidian Armor
Type | Speed |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Agility, Fast Movement, Black Order |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Transcended |


Crescent
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Durability, Strong |
Uniformed? | False |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |
Crescent
Lifestyle Series 1
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Durability, Strong |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |


Crescent
Light Sirius Armor
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Durability, Strong |
Uniformed? | True |
MFF Original? | True |
6th Skill? | Tier-3 |


Crossbones
Marvel Studios' Captain America: Civil War
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Crossbones
Modern
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Crossbones
Secret Empire
Type | Combat |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Crystal
All-New, All-Different
Type | Blast |
Allies | Inhuman |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Command, Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Crystal
Royal Suit
Type | Blast |
Allies | Inhuman |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Command, Energy Projection |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Crystal
Fantastic Four
Type | Blast |
Allies | Inhuman |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Command, Energy Projection, Fantastic Four |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |


Cull Obsidian
Marvel Studios' Avengers: Infinity War
Type | Universal |
Allies | Alien |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Strong, Durability, Black Order |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Transcended |


Cyclops
Classic
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Energy Projection, Command |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Cyclops
Age of Apocalypse
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Energy Projection, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Cyclops
Marvel NOW!
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Energy Projection, Command |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Cyclops
Phoenix Five
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Energy Projection, Command, Phoenix Force |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Daisy Johnson
Marvel Studios' Agents of S.H.I.E.L.D.
Type | Blast |
Allies | Inhuman |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Mind Resist, Agent |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Daisy Johnson
Marvel Studios' Agents of S.H.I.E.L.D. (Quake)
Type | Blast |
Allies | Inhuman |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Mind Resist, Agent |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
.png)
.png)
Daken
Modern
Type | Combat |
Allies | Mutant |
Gender | Male |
Side | Super Villain |
Ability | Weapons Master, Healing |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Daredevil
Modern
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Heightened Senses, Defenders, Leadership |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |
Daredevil
Devil of Hell's Kitchen
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Heightened Senses, Defenders, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Daredevil
All-New, All-Different
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Heightened Senses, Defenders, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Daredevil
Fall From Grace
Type | Speed |
Allies | Human |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Heightened Senses, Defenders, Leadership |
Uniformed? | True |
MFF Original? | False |
6th Skill? | Tier-3 |


Darkhawk
Modern
Type | Speed |
Allies | Huuman |
Gender | Male |
Side | Super Hero |
Ability | Leadership, Fast Movement |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
6th Skill? | False |
Dazzler
Modern
Type | Blast |
Allies | Mutant |
Gender | Female |
Side | Super Hero |
Ability | Energy Projection |
Uniformed? | False |
MFF Original? | False |
